ໂຄງສ້າງສິນຄ້າ

ຂໍ້ມູນອັດຕາພາສີ

ອັດຕາພາສີ
# ລະຫັດພາສີ/ຄ່າທໍານຽມ ລາຍລະອຽດກຸ່ມ ການດໍາເນີນການດ້ານການຄ້າ ອັດຕາ % ຫົວໜ່ວຍ ເລີ່ມມີຜົນ ສຶ້ນສຸດ
1 Normal ອັດຕາພາສີທົ່ວໄປ ນຳເຂົ້າ 10 ອັນ 2025-01-01 9999-01-01
2 MFN ອັດຕາພາສີໃນຂອບ ອົງການການຄ້າໂລກ ນຳເຂົ້າ 10 ອັນ 2025-01-01 9999-01-01
3 ATIGA ສັນຍາການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ ອາຊຽນ ນຳເຂົ້າ 0 ອັນ 2025-01-01 9999-01-01
4 AKFTA ສັນຍາການຄ້າເສລີ ອາຊຽນ-ເກົາຫຼີ ນຳເຂົ້າ 0 ອັນ 2025-01-01 9999-01-01
5 ACFTA ສັນຍາການຄ້າເສລີ ອາຊຽນ-ຈີນ ນຳເຂົ້າ 0 ອັນ 2025-01-01 9999-01-01
6 APTA ເຂດການຄ້າເສລີ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ ນຳເຂົ້າ 0 ອັນ 2025-01-01 9999-01-01
7 AIFTA ສັນຍາການຄ້າເສລີ ອາຊຽນ-ອິນເດຍ ນຳເຂົ້າ 0 ອັນ 2022-01-01 9999-01-01
8 AANZFTA ສັນຍາການຄ້າເສລີ ອາຊຽນ-ອົດສະຕຣາລີ/ນິວຊີແລນ ນຳເຂົ້າ 0 ອັນ 2025-01-01 9999-01-01
9 LAOVIET ສັນຍາການຄ້າ ລາວ-ຫວຽດນາມ ນຳເຂົ້າ 2 ອັນ 2025-01-01 9999-01-01
10 AHKFTA ສັນຍາການຄ້າເສລີ ອາຊຽນ-ຮົງກົງ, ຈີນ ນຳເຂົ້າ 10 ອັນ 2026-01-01 2026-12-31
11 RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership ນຳເຂົ້າ 2 ອັນ 2026-01-01 2026-12-31
12 AJCEP ສັນຍາການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ ອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ ນຳເຂົ້າ 0 ອັນ 2026-01-01 9999-01-01